Selasa, 04 Agustus 2009

Solopos - PORPROV- MEDALI AKHIR BLORA



Perolehan medali PORPROV JATENG 2009

28 Juli 2009 | 18:01

Perolehan medali sementara PORPROV JATENG 2009

No Kontingen Emas Perak Perunggu Poin

1 Kota Semarang 156 128 107 1583

2 Kota Surakarta 78 73 99 864

3 Kab. BanyumaS 61 39 61 605

4 Kab. Grobogan 42 28 39 417

5 Kota Salatiga 28 20 33 289

6 Kab. Kudus 24 26 31 277

7 Kab. Klaten 22 18 27 235

8 Kab. Blora 19 24 30 235

9 Kab. Karanganyar 11 34 33 212

10 Kab. Semarang 18 14 22 190

11 Kab. Cilacap 14 17 20 169

12 Kab. Banjarnegara 17 12 13 168

13 Kab. Pati 13 20 9 160

14 Kota Jepara 12 14 22 148

15 Kab. Boyolali 9 11 22 118

16 Kab. Demak 7 15 17 111

17 Kota Magelang 7 14 19 110

18 Kab. Pekalongan 9 9 12 102

19 Kab Purbalingga 7 9 22 98

20 Kab. Kendal 6 13 17 98

21 Kab. Purworejo 8 9 13 96

22 Kota Sukoharjo 5 12 20 91

23 Kab. Sragen 6 10 10 82

24 Kab. Tegal 7 4 16 77

25 Kab. Wonogiri 7 5 7 71

26 Kab. Magelang 4 7 8 57

27 Kab. Wonosobo 4 6 10 56

28 Kab. Brebes 5 1 12 50

29 Kab. Pemalang 1 7 18 46

30 Kab. Pekalongan 4 3 5 42

31 Kab. Temanggung 2 3 6 29

32 Kab. Rembang 2 3 5 28

33 Kab. Batang 1 5 5 27

34 Kab. Kebumen 1 2 7 20

35 Kab. Tegal 0 0 1 1

TOTAL 617 615 798

Keterangan: Emas 7 poin, perak 3 poin, perunggu 1 poin

Perolehan medali sementara, Selasa (2/8), hingga pukul 12.56 WIB

Sumber: porprovjateng2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar